Ваш домашний мастер
Мастер-универсал выполнит электромонтажные, сантехнические, плотницкие работы, установку бытовой техники, укладку ламината и линолеума, отделку балконов и лоджий.
Мастер-универсал выполнит электромонтажные, сантехнические, плотницкие работы, установку бытовой техники, укладку ламината и линолеума, отделку балконов и лоджий.
На странице указаны цены на услуги электрика и сантехника в Новосибирске. Наша компания выполняет электромонтажные и сантехнические работы любой сложности в квартире, частном доме или офисе. Мы работаем по договору и сотрудничаем, как с юридическими, так и физическими лицами.
При условии заказа услуги у нас вызов электрика или сантехника на дом не оплачивается. Опытные мастера имеют все необходимые допуски и оснащены профессиональным оборудованием для проведения монтажных и ремонтных работ любой сложности. С целью повышения безопасности при работе наши специалисты используют маски и перчатки.
Объем работ оценивается мастером индивидуально. Полный набор услуг, сроки выполнения и сумма под ключ записываются в официальном договоре.
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| Установка розеток и выключателей света | шт. | 400 |
| Установка розеток с заземлением | шт. | 400 |
| Установка компьютерной розетки RJ45 (интернет) | шт. | 500 |
| Установка телевизионной розетки (ТВ) | шт. | 400 |
| Установка телефонной розетки RJ11, RJ12, RJ45 | шт. | 500 |
| Установка розетки для электроплиты | шт. | 500 |
| Установка двойной розетки в один подрозетник | шт. | 500 |
| Установка выключателя одноклавишного | шт. | 400 |
| Установка двухклавишного выключателя | шт. | 400 |
| Установка проходного выключателя | шт. | 400 |
| Установка выключателя двухклавишного | шт. | 500 | Установка переключателя проходного одноклавишного | шт. | 700 |
| Установка диммера (светорегулятора) | шт. | 500 |
| Установка датчика движения | шт. | 700 |
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. | Установка точечного светильника | шт. | 200 |
| Монтаж спота | шт. | 500 |
| Установка бра | шт. | 500 |
| Установка светильников Армстронг | шт. | 550 |
| Установка люминесцентных светильников | шт. | 550 |
| Установка трековых светильников | шт. | 1500 |
| Установка уличных светильников | шт. | 1000 | Разборка и сборка светильника | шт. | 1000 |
| Установка потолочной люстры на анкерах (накладной) до 5 кг. | шт. | 1000 |
| Установка потолочной люстры от 5 кг. | шт. | 1000 |
| Установка потолочной люстры от 10 кг. | шт. | 2200 | Сборка простой люстры | шт. | 500 |
| Сборка сложной люстры | шт. | 2000 |
| Замена патрона не стандартного | шт. | 300 |
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| Выпил в столешницах ДСП под оборудование | шт. | 700 |
| Установка вытяжки каминного типа | шт. | 2000 |
| Установка встраиваемого холодильника | шт. | 1500 |
| Установка холодильника с ледогенератором | шт. | 1500 |
| Установка холодильника | шт. | 1000 |
| Установка встраиваемой микроволновой печи | шт. | 1500 |
| Установка электроплиты | шт. | 1500 |
| Подключение электроплиты | шт. | 500 |
| Замена конфорки | шт. | 1000 |
| Установка накладного вентилятора | шт. | 700 |
| Установка канального вентилятора | шт. | 700 |
| Установка вентилятора бытового | шт. | 700 |
| Установка телевизора | шт. | 1500 |
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| Монтаж автомата защиты (однополюсного) | шт. | 400 |
| Монтаж автомата защиты (двухполюсного) | шт. | 700 |
| Монтаж автомата защиты (трехполюсного) до 32А | шт. | 1000 |
| Установка УЗО двухполюсного | шт. | 700 |
| Установка УЗО четырехполюсного | шт. | 700 |
| Установка контактора 220в/380в | шт. | 1000 |
| Замена вилки на проводе | шт. | 150 |
| Установка DIN рейки | шт. | 500 |
| Монтаж наружного электрощита | шт. | 1000 |
| Монтаж встроенного электрощита | шт. | 3000 |
| Сборка электрощита (модули УЗО, диф. автоматы) | шт. | 5000 | Установка электросчетчика однофазного | шт. | 1500 |
| Установка электросчетчика трехфазного (без трансформатора) | шт. | 3000 |
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| Устройство отверстий в стене для подрозетников в гипсе, ГКЛ | шт. | 300 |
| Устройство отверстий в стене для подрозетников в кирпиче | шт. | 500 |
| Устройство отверстий в стене для подрозетников в бетоне | шт. | 500 | Установка подрозетников | шт. | 150 |
| Монтаж распаечных коробок | шт. | 1500 |
| Прокладка кабеля трехпроводного до 4 кв. мм | пог. м | 120 |
| Прокладка кабеля трехпроводного до 10 кв. мм | пог. м | 200 |
| Прокладка кабеля пятипроводного до 16 кв. мм | пог. м | 700 | Прокладка кабель-канала до 40 мм | пог. м | 300 | Прокладка кабель-канала до 100 мм | пог. м | 500 |
| Прокладка кабеля телефонного | пог. м | 120 |
| Прокладка кабеля телевизионного | пог. м | 120 |
| Прокладка кабеля в гофре на клипсах | пог. м | 150 |
| Прокладка кабеля в коробе, кабель-канале | пог. м | 200 |
| Прокладка кабеля на скобах по кирпичу | пог. м | 150 |
| Прокладка кабеля на скобах по бетону | пог. м | 160 |
| Прокладка кабеля бронированного | пог. м | 700 |
| Затяжка кабеля в гофрированную трубу | пог. м | 30 |
| Прокладка электротехнического плинтуса | пог. м | 200 |
| Замена проводки в квартире | пог. м | 500 |
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| Монтаж электрического теплого пола | пог. м | 650 | Установка терморегулятора теплого пола | м2 | 700 | Демонтаж теплого пола | м2 | 350 |
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| Работа под напряжением 220В | 1000 | |
| Работа под напряжением 380в | 2000 | |
| Прозвонка кабеля между точками | 200 | |
| Поиск КЗ или обрыва электроцепи с применением приборов для обнаружения скрытых дефектов (2500р час + 900р каждый последующий) | 3500 | |
| Устранение обрыва электроцепи, КЗ | 3500 | |
| Обеспечение доступа к месту обрыва цепи, КЗ | 7000 | |
| Диагностика (при оказании услуг) | Бесплатно | |
| Диагностика (в случае отказа) | 3000 | |
| Пусконаладочные работы | 3000 | |
| Выезд мастера | Бесплатно | |
| Минимальный заказ | 1500 |
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| Точка водоснабжения | шт. | 3000 |
| Полипропилен, металлопластик d-20 | пог. м | 150 |
| Полипропилен, металлопластик d-25 | пог. м | 200 |
| Полипропилен, металлопластик d-32 | пог. м | 250 |
| Полипропилен, металлопластик d-40 | пог. м | 300 | Монтаж утеплителя трубного | пог. м | 100 |
| Проход межэтажного перекрытия | шт. | 1000 |
| Стояк водоснабжения | шт. | 1500 |
| Опрессовка системы водоснабжения | шт. | 3000 |
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| Точка канализации | шт. | 2000 | Монтаж труб канализации d-50 | пог. м | 250 | Монтаж труб канализации d-110 | пог. м | 350 | Монтаж утеплителя трубного d-50 | пог. м | 100 | Монтаж утеплителя трубного d-110 | пог. м | 150 |
| Стояк канализации | шт. | 1500 |
| Проход межэтажного перекрытия | шт. | 2000 |
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| Установка водосчётчиков | шт. | 1500 |
| Установка инсталляции | шт. | 3000 |
| Установка унитаза инсталляции с кнопкой | шт. | 3000 |
| Установка смесителя без душевой лейки | шт. | 1500 |
| Установка смесителя с душевой лейкой | шт. | 3500 |
| Монтаж водоочистительной системы | шт. | 15000 |
| Монтаж водонагревателя накопительного | шт. | 4500 |
| Монтаж ванны с обвязкой | шт. | 2000 |
| Сборка мебели для ванны с умывальником | шт. | 7500 |
| Монтаж умывальника с пьедесталом | шт. | 2500 |
| Сборка и монтаж душевой кабины | шт. | 10000 |
| Монтаж и подключение стиральной машины | шт. | 1000 |
| Монтаж и подключение посудомоечной машины | шт. | 1000 |
| Монтаж и обвязка погружного насоса | шт. | 13000 |
| Монтаж насосной станции | шт. | 8500 |
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| Монтаж и обвязка электрического котла | шт. | 15000 |
| Монтаж и обвязка твердотопливного котла | шт. | 18000 |
| Монтаж и обвязка газового котла | шт. | 22000 | Монтаж и обвязка радиатора | шт. | 4000 |
| Монтаж и обвязка коллектора с подмесом | шт. | 6500 |
| Монтаж полотенцесушителя | шт. | 3500 |
| Стояк отопления | шт. | 1500 |
| Опрессовка и запуск системы отопления | шт. | 10000 |
| Монтаж теплых полов | м2 | 750 |
| Название вида работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| Штробление стен под трубы в бетоне | пог. м | 500 |
| Штробление стен под трубы в кирпиче | пог. м | 400 |
| Штробление стен под трубы в сибите | пог. м | 250 |
  Предлагаем доступные цены и выгодные условия сотрудничества с предоставлением индивидуальных скидок.